196 companies with growth grades for book value, EPS, revenue, free cash flow, and ROIC. Updated daily.
| Ticker | Company | Sector |
|---|---|---|
| A | Agilent Technologies, Inc. | Healthcare |
| AAPL | Apple Inc. | Technology |
| ABBV | AbbVie Inc. | Healthcare |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Consumer Cyclical |
| ABT | Abbott Laboratories | Healthcare |
| ACN | Accenture plc | Technology |
| ADBE | Adobe Inc. | Technology |
| ADI | Analog Devices, Inc. | Technology |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | Technology |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | Utilities |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Financial Services |
| ALK | Alaska Air Group, Inc. | Industrials |
| ALTPF | Altiplano Metals Inc. | Basic Materials |
| AM | Antero Midstream Corporation | Energy |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | Technology |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Technology |
| AMGN | Amgen Inc. | Healthcare |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical |
| ANET | Arista Networks, Inc. | Technology |
| AON | Aon plc | Financial Services |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | Basic Materials |
| APH | Amphenol Corporation | Technology |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | Basic Materials |
| AR | Antero Resources Corporation | Energy |
| ASDZF | Arctic Star Exploration Corp. | Basic Materials |
| ASML | ASML Holding N.V. | Technology |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | Communication Services |
| ATI | ATI Inc. | Industrials |
| AVGO | Broadcom Inc. | Technology |
| AXP | American Express Company | Financial Services |
| AZO | AutoZone, Inc. | Consumer Cyclical |
| BA | The Boeing Company | Industrials |
| BAC | Bank of America Corporation | Financial Services |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | Consumer Cyclical |
| BLK | BlackRock, Inc. | Financial Services |
| BRK.A | Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services |
| BROS | Dutch Bros Inc. | Consumer Cyclical |
| BSX | Boston Scientific Corporation | Healthcare |
| BX | Blackstone Inc. | Financial Services |
| C | Citigroup Inc. | Financial Services |
| CARR | Carrier Global Corporation | Industrials |
| CAT | Caterpillar Inc. | Industrials |
| CB | Chubb Limited | Financial Services |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | Technology |
| CI | Cigna Corporation | Healthcare |
| CIEN | Ciena Corporation | Technology |
| CL | Colgate-Palmolive Company | Consumer Defensive |
| CME | CME Group Inc. | Financial Services |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | Consumer Cyclical |
| COF | Capital One Financial Corporation | Financial Services |
| COP | ConocoPhillips | Energy |
| COST | Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | Technology |
| CRM | Salesforce, Inc. | Technology |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Technology |
| CTAS | Cintas Corporation | Industrials |
| CVS | CVS Health Corp. | Healthcare |
| CVX | Chevron Corporation | Energy |
| CYDY | CytoDyn Inc. | Healthcare |
| D | Dominion Energy, Inc. | Utilities |
| DE | Deere & Company | Industrials |
| DHR | Danaher Corporation | Healthcare |
| DIS | The Walt Disney Company | Communication Services |
| DOW | Dow Inc. | Basic Materials |
| DUK | Duke Energy Corporation | Utilities |
| ECL | Ecolab Inc. | Basic Materials |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | Utilities |
| EHC | Encompass Health Corporation | Healthcare |
| ELV | Elevance Health Inc. | Healthcare |
| EMR | Emerson Electric Co. | Industrials |
| EOG | EOG Resources, Inc. | Energy |
| EQIX | Equinix, Inc. | Real Estate |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | Real Estate |
| ETN | Eaton Corporation plc | Industrials |
| EXC | Exelon Corporation | Utilities |
| F | Ford Motor Company | Consumer Cyclical |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Basic Materials |
| FI | Fiserv, Inc. | Technology |
| FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | Financial Services |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate |
| FTNT | Fortinet, Inc. | Technology |
| GD | General Dynamics Corporation | Industrials |
| GE | GE Aerospace | Industrials |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | Healthcare |
| GIS | General Mills, Inc. | Consumer Defensive |
| GLDG | GoldMining Inc. | Basic Materials |
| GM | General Motors Company | Consumer Cyclical |
| GOOG | Alphabet Inc. | Communication Services |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Communication Services |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | Financial Services |
| HD | The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical |
| HIFS | Hingham Institution for Savings | Financial Services |
| HON | Honeywell International Inc. | Industrials |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Financial Services |
| HRL | Hormel Foods Corporation | Consumer Defensive |
| IBM | International Business Machines Corporation | Technology |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | Financial Services |
| INTC | Intel Corp. | Technology |
| INTU | Intuit Inc. | Technology |
| IREN | IREN Limited | Technology |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | Industrials |
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financial Services |
| KHC | The Kraft Heinz Company | Consumer Defensive |
| KLAC | KLA Corporation | Technology |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | Consumer Defensive |
| KO | The Coca-Cola Company | Consumer Defensive |
| LIN | Linde plc | Basic Materials |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | Technology |
| LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | Industrials |
| LNAI | Lunai Bioworks Inc. | Healthcare |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical |
| MA | Mastercard Incorporated | Financial Services |
| MAR | Marriott International, Inc. | Consumer Cyclical |
| MCD | McDonald's Corporation | Consumer Cyclical |
| MCK | McKesson Corporation | Healthcare |
| MCO | Moody's Corporation | Financial Services |
| MDT | Medtronic Plc | Healthcare |
| MET | MetLife, Inc. | Financial Services |
| META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services |
| MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Financial Services |
| MMM | 3M Company | Industrials |
| MO | Altria Group, Inc. | Consumer Defensive |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Healthcare |
| MRNA | Moderna, Inc. | Healthcare |
| MS | Morgan Stanley | Financial Services |
| MSFT | Microsoft Corporation | Technology |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | Technology |
| MU | Micron Technology, Inc. | Technology |
| NBIS | Nebius Group N.V. | Technology |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | Utilities |
| NFLX | Netflix, Inc. | Communication Services |
| NKE | NIKE, Inc. | Consumer Cyclical |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | Industrials |
| NOW | ServiceNow, Inc. | Technology |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Technology |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corp | Technology |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | Technology |
| O | Realty Income Corporation | Real Estate |
| ORCL | Oracle Corporation | Technology |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | Consumer Cyclical |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | Energy |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | Technology |
| PEP | PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive |
| PFE | Pfizer Inc. | Healthcare |
| PG | The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive |
| PGR | The Progressive Corporation | Financial Services |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Industrials |
| PLD | Prologis, Inc. | Real Estate |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | Technology |
| PM | Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | Financial Services |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Financial Services |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | Technology |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare |
| ROAD | Construction Partners, Inc. | Industrials |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | Technology |
| RTX | RTX Corporation | Industrials |
| SBUX | Starbucks Corporation | Consumer Cyclical |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Financial Services |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | Basic Materials |
| SLB | Slb N.V. | Energy |
| SNPS | Synopsys, Inc. | Technology |
| SO | The Southern Company | Utilities |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | Industrials |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | Real Estate |
| SPGI | S&P Global Inc. | Financial Services |
| SYK | Stryker Corporation | Healthcare |
| SYY | Sysco Corporation | Consumer Defensive |
| T | AT&T Inc. | Communication Services |
| TDG | TransDigm Group Incorporated | Industrials |
| TFC | Truist Financial Corporation | Financial Services |
| TGT | Target Corporation | Consumer Defensive |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | Consumer Cyclical |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | Healthcare |
| TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Cyclical |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology |
| TT | Trane Technologies plc | Industrials |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | Technology |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | Technology |
| UI | Ubiquiti Inc. | Technology |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare |
| UNP | Union Pacific Corporation | Industrials |
| USB | U.S. Bancorp | Financial Services |
| V | Visa Inc. | Financial Services |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Healthcare |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Communication Services |
| WELL | Welltower Inc. | Real Estate |
| WFC | Wells Fargo & Company | Financial Services |
| WM | Waste Management, Inc. | Industrials |
| WMT | Walmart Inc. | Consumer Defensive |
| XOM | Exxonmobil Holdings Corporation | Energy |
| XP | XP Inc. | Financial Services |
Grades are produced by Ticker INVESTigator's own model from public financial data and are for informational and educational purposes only. They are not investment advice or a recommendation to buy or sell any security. Do your own research.